| Ruta | Estado | Contenido | Misiones |
|---|---|---|---|
| 🧭 Ruta del Número | existe | Aritmética, medidas y proporcionalidad | 10 → 15 |
| 📐 Ruta de la Forma | existe | Geometría plana y sólidos | 5 → 11 |
| 🧮 Ruta del Álgebra | NUEVA | Enteros → ecuaciones → polinomios → funciones (III Ciclo) | 0 → 8 |
| 📊 Ruta del Dato | NUEVA | Estadística y probabilidad | 0 → 2 |
| ✍️ Ruta de la Palabra | existe | Gramática, ortografía y léxico | 8 → 18 |
| 📖 Ruta del Relato | NUEVA | Tipologías textuales, expresión y literatura | 0 → 9 |
| 🌱 Ruta de la Vida | NUEVA | Célula, reinos, ecosistemas y genética | 0 → 8 |
| 🧠 Ruta del Cuerpo | existe | Cuerpo humano y salud | 2 → 9 |
| ⚡ Ruta de la Materia | NUEVA | Física y química | 0 → 10 |
| 🌎 Ruta del Planeta | existe | Geografía + Tierra y universo (CCNN + CCSS) | 6 → 14 |
| 🏛️ Ruta del Tiempo | NUEVA | Historia — las etapas siguen la línea cronológica | 0 → 7 |
| ⚖️ Ruta del Ciudadano | NUEVA | DDHH, Constitución, cívica y economía | 0 → 8 |
La columna «Misiones» muestra: actuales → totales al completar el mapa. El alumno navega siempre por rutas secuenciales (etapas); el ciclo/grado se conserva solo como metadato docente.
II Ciclo: aritmética (~50%), geometría constructiva y medidas. III Ciclo: pivote al álgebra (7º transición, 8º polinomios, 9º funciones) y geometría deductiva con demostraciones. La estadística cierra el año escolar (sep-oct) en los 6 grados. Cobertura actual: ~40% del II Ciclo; el III Ciclo está casi virgen.
| Misión | Ruta · etapa | Grados DCNB |
|---|---|---|
| ✅ Números Grandes: del Cien al Millón | número · 0 | 2º–4º |
| ✅ Valor Posicional hasta el Millón | número · 1 | 4º |
| ✅ Recta Numérica, Suma y Resta | número · 2 | 4º |
| ✅ Teoría de Números: Divisibilidad, m.c.m. y M.C.D. | número · 3 | 5º, 6º |
| ✅ Múltiplos, Divisores y Primos | número · 4 | 5º |
| ✅ Potencias y Raíces Cuadradas | número · 5 | 5º, 7º |
| ✅ Las Fracciones | número · 6 | 4º–7º |
| ✅ Números Decimales | número · 7 | 4º–7º |
| ✅ División de Decimales | número · 8 | 5º, 6º |
| ✅ Multiplicación Vertical | número · 9 | 4º |
| ✅ Ángulos: Tipos y Transportador | forma · 3 | 4º, 5º |
| ✅ Ángulos y Bisectriz | forma · 1 | 6º, 7º |
| ✅ Perímetro y Área de Cuadriláteros | forma · 4 | 4º, 5º |
| ✅ Área de Círculos y Polígonos | forma · 2 | 5º, 6º |
| ✅ Área de Polígonos Regulares | forma · 5 | 6º |
| Prior. | Misión propuesta | Ruta | Grados | Contenido DCNB clave |
|---|---|---|---|---|
| A | Medidas y Conversiones | 🧭 número | 4º–6º | Sistema métrico e inglés; libra, arroba, quintal, galón; vara² y manzana; moneda nacional y divisas; tiempo |
| A | Estadística y Gráficas | 📊 dato | 4º–8º | Encuestas, tablas, barras, lineales, circulares; histogramas; media, mediana y moda |
| A | Proporcionalidad y Porcentaje | 🧭 número | 6º–9º | Razones, regla de tres, tanto por ciento, descuentos, impuestos, interés simple y compuesto |
| A | Números Enteros (con signo) | 🧮 álgebra | 7º | Orden, valor absoluto, 4 operaciones, operaciones combinadas y jerarquía en racionales |
| A | Ecuaciones de Primer Grado | 🧮 álgebra | 7º | Traducción frase↔expresión, valor numérico, resolución en ℚ y aplicaciones |
| A | Polinomios y Productos Notables | 🧮 álgebra | 8º | Clasificación, 4 operaciones, productos notables, división entre binomio |
| A | Teorema de Pitágoras y Semejanza | 📐 forma | 8º | Semejanza y criterios; Pitágoras con demostración y recíproco; puntos notables del triángulo |
| B | Sólidos Geométricos y Volumen | 📐 forma | 4º–6º, 9º | Prismas, pirámides, cilindros, conos, esferas; modelos; volumen y área superficial |
| B | El Triángulo | 📐 forma | 4º, 5º | Construcción con compás y transportador, clasificación, suma de ángulos internos, área |
| B | Números Romanos y Mayas 🔗 CCSS | 🧭 número | 5º, 6º | Romanos hasta 3999; numeración maya hasta 400; calendarios Tzolkín y Haab |
| B | Números Reales y Notación Científica | 🧮 álgebra | 8º | Radicales, raíz cúbica, irracionales, ℝ = ℚ ∪ 𝕀, intervalos, notación científica |
| B | Factorización | 🧮 álgebra | 8º | Factor común, agrupación, tanteo, diferencia de cuadrados; expresiones racionales algebraicas |
| B | Funciones Lineales | 🧮 álgebra | 9º | Pendiente, ordenada al origen, ecuación de la recta, rectas paralelas y perpendiculares |
| C | Ecuaciones Cuadráticas y Sistemas | 🧮 álgebra | 9º | 4 métodos de resolución; sistemas 2×2 (sustitución, igualación, reducción); inecuaciones |
| C | Probabilidad y Conteo | 📊 dato | 9º | Principios de suma y producto; probabilidad de eventos simples; rango, varianza, desviación |
| C | Geometría del Círculo y Demostraciones | 📐 forma | 9º | Tangentes, figuras inscritas y circunscritas, ángulos internos de polígonos, demostraciones |
Bloques mensuales fijos: Lengua oral, Lectura y Escritura. Espiral fuerte (oración: clases→estructura→simple→compuesta; carta: personal→formal→comercial). El III Ciclo añade figuras literarias, vicios del lenguaje, niveles de lengua y literatura hondureña. Cobertura actual: ~30% — la mejor de las 4 materias. Transversal no misionable: lectura diaria por placer, fluidez (ppm), proceso borrador→versión final.
| Misión | Ruta · etapa | Grados DCNB |
|---|---|---|
| ✅ Los Sustantivos | palabra · 1 | 4º, 5º, 7º–9º |
| ✅ Los Adjetivos | palabra · 2 | 4º–7º, 9º |
| ✅ Los Verbos | palabra · 3 | 4º–9º |
| ✅ Los Adverbios | palabra · 4 | 4º, 5º, 7º–9º |
| ✅ Los Pronombres | palabra · 5 | 4º, 6º–9º |
| ✅ La Acentuación | palabra · 6 | 4º–9º |
| ✅ Marcadores Textuales | palabra · 7 | 4º–9º |
| ✅ Los Tipos de Textos | palabra · 8 | 4º–9º |
| ✅ El Adjetivo Avanzado (Bachillerato) | palabra · 9 | Bachillerato |
| Prior. | Misión propuesta | Ruta | Grados | Contenido DCNB clave |
|---|---|---|---|---|
| A | La Oración | ✍️ palabra | 4º–9º | Clases → sujeto/predicado, OD/OI → oración simple → compuesta (coordinación y subordinación) |
| A | Ortografía de Letras | ✍️ palabra | 4º–9º | b/v, c/s/z/x, g/j, h, ll/y, r/rr, güe-güi, mayúsculas; seseo y yeísmo |
| A | Signos de Puntuación | ✍️ palabra | 4º–6º, 8º, 9º | Punto, coma, dos puntos, comillas, guión, paréntesis, admiración, diéresis |
| A | El Párrafo | ✍️ palabra | 5º–9º | Estructura, función (intro/transición/conclusión), cohesión-coherencia, reducción y expansión |
| A | Géneros Narrativos: Cuento, Leyenda y Fábula | 📖 relato | 4º–9º | Cuento, leyenda, fábula, mito y anécdota; incluye leyendas y cuentos de autores hondureños |
| A | Relaciones Léxicas | ✍️ palabra | 4º–9º | Sinónimos, antónimos, homófonos, parónimos, polisemia; uso del diccionario y contexto |
| A | El Resumen y los Mapas Conceptuales | 📖 relato | 4º–9º | Cuadro sinóptico y comparativo, esquemas, mapas conceptuales, fichas, técnicas de síntesis |
| A | La Carta y los Documentos Funcionales | 📖 relato | 4º–9º | Carta personal→formal→comercial; recibo, factura, solicitud, formularios, currículum (9º) |
| B | Poesía y Métrica | 📖 relato | 5º–9º | Metro, rima y ritmo; lírica hondureña, hispanoamericana, indígena y universal |
| B | Figuras Literarias | 📖 relato | 7º–9º | Símil, metáfora, prosopopeya, hipérbole, anáfora, antítesis, imágenes sensoriales |
| B | El Teatro | 📖 relato | 5º–9º | Dramatización; tragedia/comedia; acto y escena, diálogo, acotaciones; teatro hondureño |
| B | La Noticia y los Medios de Comunicación | 📖 relato | 4º–9º | Noticia, periódico escolar, guión radial, línea editorial, publicidad y su mensaje, Internet |
| B | Formación de Palabras | ✍️ palabra | 4º–9º | Derivación, composición, prefijos y sufijos (griegos y latinos), lexema/morfema |
| B | El Debate y la Expresión Oral | 📖 relato | 4º–9º | Debate, asamblea, entrevista, foro, mesa redonda, panel, oratoria, discurso |
| C | El Español de Honduras y sus Variedades | ✍️ palabra | 6º–9º | Historia del español, hondureñismos, voces indígenas, americanismos, voseo, jergas |
| C | Vicios del Lenguaje y Niveles de Lengua | ✍️ palabra | 7º–9º | Barbarismos, cacofonía, redundancia, dequeísmo; registro culto/coloquial/técnico |
| C | Literatura Hondureña | 📖 relato | 7º–9º | Autores y obras; literatura prehispánica y colonial; cuento y novela en Honduras |
| C | El Ensayo | 📖 relato | 9º | Ensayo expositivo y literario; el testimonio y la ponencia |
Currículo en espiral con 4 bloques: seres vivos · cuerpo humano y salud · Tierra y universo · materia y energía. Los mismos ejes reaparecen cada grado con más profundidad (la célula aparece en 5 grados). Transversal no misionable: método científico y prácticas de laboratorio (mejor como sección dentro de cada misión). Cobertura actual: ~15%.
| Misión | Ruta · etapa | Grados DCNB |
|---|---|---|
| ✅ El Sistema Nervioso | cuerpo · 1 | 4º, 5º, 6º, 9º |
| ✅ El Sistema Endocrino | cuerpo · 2 | 5º, 6º |
| ✅ Las Eras Geológicas | planeta · 5 | 6º, 7º |
| ✅ Desastres Naturales y el Huracán Mitch 🔗 CCSS 6º/7º/9º | planeta · 4 | 4º, 6º, 8º |
| ✅ Áreas Protegidas de Honduras | planeta · 6 | 6º, 8º |
| Prior. | Misión propuesta | Ruta | Grados | Contenido DCNB clave |
|---|---|---|---|---|
| A | La Célula: Unidad de la Vida | 🌱 vida | 4º–7º, 9º | Organelos, teoría celular, eucariota/procariota, funciones, ciclo celular |
| A | Los Cinco Reinos | 🌱 vida | 5º–8º | Mónera, protista, fungi, plantae, animalia; taxonomía y nombres científicos |
| A | Ecosistemas y Cadenas Tróficas | 🌱 vida | 4º, 5º, 7º, 8º | Factores bióticos/abióticos, cadenas y pirámides, equilibrio, ecosistemas de Honduras |
| A | Sistema Digestivo y Nutrición | 🧠 cuerpo | 4º, 8º | Estructura y función; dieta balanceada, macro/micronutrientes, desórdenes nutricionales |
| A | Sistemas Respiratorio y Circulatorio | 🧠 cuerpo | 4º, 8º | Alvéolos, composición de la sangre, higiene y enfermedades comunes |
| A | Reproducción y Etapas del Desarrollo | 🧠 cuerpo | 5º–9º | Sistemas reproductores, pubertad, ciclo menstrual, embarazo y parto, etapas del desarrollo |
| A | El Universo y el Sistema Solar | 🌎 planeta | 4º–7º | Galaxias, estrellas, planetas, la Luna, origen del universo, exploración espacial |
| A | La Materia: Estados y Cambios | ⚡ materia | 4º–7º | Propiedades, estados, cambios físicos y químicos, átomos y moléculas, mezclas |
| A | La Energía: Formas, Fuentes y Ahorro | ⚡ materia | 4º–8º | Fuentes renovables y no renovables, transformaciones, crisis energética, ahorro |
| B | Las Plantas | 🌱 vida | 4º, 7º | Función clorofílica, reproducción, clasificación, fisiología vegetal |
| B | Los Animales: Vertebrados e Invertebrados | 🌱 vida | 4º, 7º | Clasificación, metamorfosis, alimentación, comportamiento y reproducción |
| B | Genética y Herencia | 🌱 vida | 5º, 6º, 8º | Mendel, teoría cromosómica, meiosis, genoma humano, evolución y adaptación |
| B | Salud y Enfermedades: Prevención, ITS y VIH | 🧠 cuerpo | 4º, 5º, 7º–9º | Enfermedades comunes e infectocontagiosas, ITS/VIH-SIDA, vacunas, drogas y adicciones |
| B | Sistemas Óseo, Muscular y Locomotor | 🧠 cuerpo | 4º | Movimiento, mecanismo, energía muscular; sistemas excretor e inmunológico |
| B | La Tierra: Capas y Estructura | 🌎 planeta | 4º–7º, 9º | Atmósfera, hidrosfera, geosfera; movimientos, estaciones; placas tectónicas y sismos (9º) |
| B | El Suelo y la Erosión | 🌎 planeta | 4º–8º | Formación, capas, erosión y control, tipos de suelo de Honduras, huerto escolar |
| B | Clima y Fenómenos Atmosféricos | 🌎 planeta | 5º, 7º, 8º | Tiempo y clima, El Niño y La Niña, lluvia ácida, efecto invernadero, capa de ozono |
| C | Átomo y Tabla Periódica | ⚡ materia | 7º, 9º | Modelos atómicos, elementos, ley periódica, masa atómica, configuración electrónica |
| C | Luz y Sonido | ⚡ materia | 6º, 8º | Movimiento ondulatorio, propagación, fenómenos lumínicos, instrumentos ópticos |
| C | Calor, Temperatura y Máquinas | ⚡ materia | 4º–6º, 8º | Transmisión del calor, escalas termométricas, máquinas simples, compuestas y térmicas |
| C | Electricidad: Ley de Ohm y Circuitos | ⚡ materia | 9º | Cargas, corriente, ley de Ohm, circuitos en serie y paralelo |
| C | Movimiento: Cinemática | ⚡ materia | 9º | MRU y movimiento variado; enlaces y reacciones químicas, química inorgánica (9º) |
Círculos concéntricos: 4º Centroamérica → 5º América → 6º Mundo → 7º Honduras → 8º América (2ª vuelta) → 9º Mundo (2ª vuelta), con 5 ejes por grado: Geografía, Historia, Población/Economía, Cívica y Formación ética (esta última es transversal → se integra como contenido actitudinal, no como misión). Cobertura actual: ~12%; el eje Historia está completamente vacío y es el más extenso.
| Misión | Ruta · etapa | Grados DCNB |
|---|---|---|
| ✅ Geografía y Coordenadas | planeta · 1 | 5º, 6º, 7º |
| ✅ Continentes: América, Oceanía y Antártida | planeta · 2 | 5º, 6º, 9º |
| ✅ Continentes: Europa, Asia y África | planeta · 3 | 6º, 9º |
| ✅ (Desastres Naturales y el Mitch — de CCNN) 🔗 bicurricular | planeta · 4 | 6º, 7º, 9º |
| Prior. | Misión propuesta | Ruta | Grados | Contenido DCNB clave |
|---|---|---|---|---|
| A | Geografía de Honduras | 🌎 planeta | 7º | Ubicación, límites, extensión, relieve, regiones, demografía, grupos étnicos |
| A | Los Mayas y las Culturas Precolombinas 🔗 Mat 6º | 🏛️ tiempo | 4º, 5º, 7º, 8º | Mayas, aztecas, incas, chibchas; poblamiento de América; legado cultural |
| A | Descubrimiento, Conquista y Colonia | 🏛️ tiempo | 4º, 5º, 7º, 8º | Viajes de Colón, conquista de CA, organización colonial política/económica/social |
| A | La Independencia de Centroamérica | 🏛️ tiempo | 4º, 5º, 7º, 8º | Proceso independentista, Federación Centroamericana, Reforma Liberal |
| A | Grupos Étnicos de Honduras | ⚖️ ciudadano | 4º, 7º, 8º | Lencas, garífunas, misquitos y demás pueblos; costumbres, territorios y defensa cultural |
| A | Los Derechos Humanos | ⚖️ ciudadano | 4º–6º, 8º, 9º | Declaración Universal, derechos civiles/políticos/sociales, organización de DDHH en Honduras |
| A | La Constitución y los Poderes del Estado | ⚖️ ciudadano | 4º, 6º, 8º | Estado de Derecho, poderes Ejecutivo/Legislativo/Judicial, democracia participativa |
| B | Cartografía: Mapas, Escalas y Proyecciones | 🌎 planeta | 7º, 8º | Proyecciones, escalas, simbología, imágenes satelitales, lectura de mapas |
| B | Geografía de Centroamérica | 🌎 planeta | 4º | Espacio y población CA, recursos naturales, comunicaciones y comercio |
| B | Geografía de América | 🌎 planeta | 5º, 8º | División política, orografía, hidrografía, climas y regiones del continente |
| B | Grandes Civilizaciones Antiguas | 🏛️ tiempo | 6º, 9º | Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, China, India; Edad Media, el Islam |
| B | Revoluciones y Guerras Mundiales | 🏛️ tiempo | 6º, 9º | Revolución Francesa, Industrial y Rusa; I y II Guerra Mundial; Guerra Fría |
| B | Símbolos Patrios y Mes de la Patria | ⚖️ ciudadano | 4º, 5º, 7º | Símbolos, próceres, fiestas cívicas de septiembre, civismo y patriotismo |
| B | Honduras en los Siglos XX y XXI | 🏛️ tiempo | 5º, 7º, 8º | Economías exportadoras, evolución política y social, globalización, bloques económicos |
| C | La Población: Demografía e IDH | ⚖️ ciudadano | 4º–9º | Distribución, natalidad/mortalidad, migración y remesas, Índice de Desarrollo Humano |
| C | Economía y Trabajo | ⚖️ ciudadano | 5º–7º, 9º | Sectores económicos, economía formal/informal, turismo, deuda externa |
| C | Organismos Internacionales | ⚖️ ciudadano | 6º, 8º, 9º | ONU, UNICEF, OMS, bloques de integración, derecho internacional |
Alternando materias (como en la fase de fichas didácticas) para que las 4 rutas crezcan parejas. Las misiones puente 🔗 conviene producirlas en fechas cercanas.
| Tanda | Misiones (una por materia por vuelta) |
|---|---|
| 1–4 | La Célula 🌱 · La Oración ✍️ · Medidas y Conversiones 🧭 · Geografía de Honduras 🌎 |
| 5–8 | Los Cinco Reinos 🌱 · Ortografía de Letras ✍️ · Estadística y Gráficas 📊 · Mayas y Precolombinas 🏛️ |
| 9–12 | Ecosistemas y Cadenas Tróficas 🌱 · El Párrafo ✍️ · Proporcionalidad y Porcentaje 🧭 · Conquista y Colonia 🏛️ |
| 13–16 | Digestivo y Nutrición 🧠 · Géneros Narrativos 📖 · Números Enteros 🧮 · Independencia de CA 🏛️ |
| 17–20 | Respiratorio y Circulatorio 🧠 · Relaciones Léxicas ✍️ · Ecuaciones de 1er Grado 🧮 · Grupos Étnicos ⚖️ |
| 21–24 | Universo y Sistema Solar 🌎 · Signos de Puntuación ✍️ · Polinomios 🧮 · Derechos Humanos ⚖️ |
| 25–28 | La Materia ⚡ · El Resumen y Mapas Conceptuales 📖 · Pitágoras y Semejanza 📐 · La Constitución ⚖️ |
| 29–31 | La Energía ⚡ · La Carta y Documentos 📖 · Reproducción y Desarrollo 🧠 |