📷 Juega la misión en tu teléfono
Multiplicar decimales asusta por el punto, y no debería: la cuenta es la misma de siempre. Lo único nuevo es dónde poner el punto al final, y eso se decide contando.
✅ Aquí NO se alinean los puntos: eso es de la suma y la resta.
Cifra decimal es cada número que va después del punto. En 4.07 hay dos y en 0.125 hay tres. El producto lleva la suma de las que traen los dos factores.
| Operación | Cifras decimales | Cuenta sin punto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2.5 × 1.3 | 1 + 1 = 2 | 25 × 13 = 325 | 3.25 |
| 1.25 × 0.4 | 2 + 1 = 3 | 125 × 4 = 500 | 0.500 = 0.5 |
| 3.4 × 6 | 1 + 0 = 1 | 34 × 6 = 204 | 20.4 |
Cuando el factor es 10, 100 o 1,000 no hace falta cuenta ninguna: el punto salta a la derecha tantos lugares como ceros tenga el número. Y al multiplicar por 0.1 o 0.01, salta a la izquierda y el número encoge.
| Operación | Qué pasa | Resultado |
|---|---|---|
| 3.47 × 10 | el punto salta 1 lugar a la derecha | 34.7 |
| 3.47 × 100 | salta 2 lugares a la derecha | 347 |
| 3.47 × 1,000 | salta 3 lugares a la derecha | 3,470 |
| 34.7 × 0.1 | salta 1 lugar a la izquierda | 3.47 |
El error más común no es la multiplicación: es el punto. Y hay una forma de cazarlo en tres segundos: redondear y calcular de cabeza antes de dar el resultado.
Esta es la operación que más se usa fuera de la escuela: precio por cantidad. Y la que más caro sale cuando se equivoca.
| Compra | Operación | Total |
|---|---|---|
| 3 libras a L 42.50 | 3 × 42.50 | L 127.50 |
| 2.5 metros a L 68.00 | 2.5 × 68 | L 170.00 |
| Media libra a L 45.00 | 0.5 × 45 | L 22.50 |
| L 350 con 0.25 de rebaja | 350 × 0.25 | L 87.50 de rebaja |
Estos son los tropiezos que más se repiten. Léelos antes de resolver las actividades.
| Concepto | Definición |
|---|---|
| 1. ____ Multiplicar decimales | A. La primera cifra después del punto |
| 2. ____ Cifra decimal | B. Calcular con números redondos para ver si el resultado es razonable |
| 3. ____ Factor | C. Cada número que va después del punto |
| 4. ____ Producto | D. El punto salta un lugar a la derecha |
| 5. ____ Décima | E. Multiplicar como si no hubiera punto y ponerlo al final |
| 6. ____ Centésima | F. La tercera cifra después del punto |
| 7. ____ Milésima | G. El resultado de la multiplicación |
| 8. ____ Multiplicar por 10 | H. El punto salta un lugar a la izquierda |
| 9. ____ Multiplicar por 0.1 | I. Cada uno de los números que se multiplican |
| 10. ____ Estimar | J. La segunda cifra después del punto |
| Actividad | Lugar | Valor | Nota obtenida | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Copió los contenidos de este material en su cuaderno de Matemáticas. | Tarea en el hogar | 100 | ||
| Resolvió la sección «Ponte a Prueba» directamente en esta ficha. | Tarea en el aula, un día antes del examen | 100 | ||
| Resolvió multiplicaciones de decimales y problemas de compras en su cuaderno, con el procedimiento completo. | Tarea en el aula | 100 | ||
| Prueba impresa realizada en el aula. | Evaluación en el aula | 100 | ||
| Promedio nota final → | % | |||
Recuerde que ya aprendió a sacar el promedio: sume el total del valor obtenido y divídalo entre cuatro. El resultado será su nota final. Perderá puntos si no completa el trabajo, si su letra no es legible o si escribe con faltas de ortografía.
Esta hoja se imprime suelta: es solo para el docente o para la autoevaluación guiada.